1 1132 | Рязанов Сергей Сергеевич | 249 398 231 280 220 311 280 246 252 423 344 | 3234 |
2 1483 | Борисенко Павел Николаевич | 249 273 408 280 466 504 344 428 228 | 3180 |
3 1029 | Хван Роберт Викторович | 249 273 485 220 240 311 408 294 249 205 | 2934 |
4 1570 | Старосельский Илья Станиславович | 291 491 193 504 344 252 523 246 | 2844 |
5 967 | Закиров Айдар Билалович | 249 234 193 280 504 204 220 246 231 249 180 | 2790 |
6 1063 | Зайнуллин Борис Александрович | 523 215 270 220 220 259 240 226 197 246 | 2616 |
7 1137 | Беляев Руслан Владиславович | 249 234 323 200 220 185 240 205 197 208 193 | 2454 |
8 872 | Мохов Павел Владимирович | 208 195 231 220 259 220 193 252 249 418 | 2445 |
9 944 | Ишкулов Дмитрий Вадимович | 195 215 193 240 259 418 353 349 193 | 2415 |
10 1037 | Шепелев Кирилл Игоревич | 208 273 231 280 240 222 240 226 197 249 | 2366 |
11 977 | Никулин Андрей Александрович | 423 270 200 240 200 287 231 208 287 | 2346 |
12 1076 | Тюлис Ян Эдуардович | 208 231 336 185 336 287 210 228 246 | 2267 |
13 1194 | Саитягафаров Эльнар Ринатович | 228 234 336 408 204 280 246 291 | 2227 |
14 765 | Хакимов Рафис Ахкямович | 228 212 240 200 185 240 226 231 228 205 | 2195 |
15 1134 | Хайруллин Руслан Фанилевич | 208 234 240 188 222 200 246 208 344 | 2090 |
16 830 | Тютюков Андрей Александрович | 228 215 181 336 336 193 208 246 | 1943 |
17 1004 | Донцов Дмитрий Дмитриевич | 291 234 280 240 377 252 205 | 1879 |
18 926 | Казакбаев Алан Акрамович | 249 195 200 200 220 287 291 226 | 1868 |
19 915 | Ишьяров Дим Азатович | 181 240 240 204 200 294 249 246 | 1854 |
20 909 | Ахматханов Ильдар Назипович | 349 212 240 220 294 228 226 | 1769 |
21 838 | Шавалеев Рамис Рустемович | 220 220 185 240 226 252 195 226 | 1764 |
22 700 | Мударисов Тимур Анварович | 208 234 212 200 200 185 226 231 | 1696 |
23 1170 | Салихов Альберт Азатович | 328 393 240 210 208 287 | 1666 |
24 1112 | Судьин Станислав Михайлович | 200 280 222 529 246 | 1477 |
25 724 | Тимиргалин Разиль Рависович | 291 270 188 280 205 210 | 1444 |
26 831 | Ишметов Владислав Валерьевич | 323 220 220 210 228 193 | 1394 |
27 957 | Симонов Александр Дмитриевич | 195 200 222 287 231 249 | 1384 |
28 1241 | Баширов Эдгар Муратович | 336 205 252 349 193 | 1335 |
29 1040 | Хибатуллин Айрат Римович | 183 273 205 197 249 226 | 1333 |
30 735 | Юсупов Мавляви Маснавиевич | 231 240 220 200 226 205 | 1322 |
31 856 | Аббасов Руслан Камильевич | 249 215 240 193 208 205 | 1310 |
32 989 | Салихов Руслан Мансурович | 328 188 240 246 252 | 1254 |
33 906 | Михалишин Владимир Сергеевич | 228 231 200 228 287 | 1174 |
34 940 | Валиев Айрат Шамилевич | 204 220 294 195 246 | 1159 |
35 971 | Ишбердин Байрас Валиевич | 228 195 212 220 287 | 1142 |
36 1325 | Резбаев Дамир Раильевич | 240 517 353 | 1110 |
37 954 | Хайруллин Марат Фанилевич | 195 234 200 280 200 | 1109 |
38 880 | Салихов Салават Илдарович | 215 212 220 200 240 | 1087 |
39 736 | Мударисов Анвар Рифович | 208 193 240 240 205 | 1086 |
40 893 | Раббимкулов Учкун Саматович | 280 246 197 208 | 931 |
41 1121 | Дюсметов Амир Илфатович | 291 215 193 220 | 919 |
42 820 | Гирфанов Ришат Фидратович | 231 200 197 226 | 854 |
43 755 | Габбасов Дмитрий Фанисович | 212 188 291 | 691 |
44 803 | Салихов Азат Айратович | 226 252 193 | 671 |
45 979 | Терегулов Рафаэль Рамилевич | 249 193 210 | 652 |
46 702 | Онегов Аким Андреевич | 195 220 228 | 643 |
47 797 | Шарецкий Вячеслав Сергеевич | 215 200 226 | 641 |
48 1526 | Саетгалеев Артем Илфатович | 349 291 | 640 |
49 796 | Набиев Рустэм Накибович | 208 193 210 | 611 |
50 748 | Чанышев Ильмир Венирович | 205 197 208 | 610 |
51 904 | Мухаметдинов Марат Ахнафович | 212 188 195 | 595 |
52 1012 | Абзалтдинов Эрнест Радисович | 517 | 517 |
53 852 | Абрамов Дмитрий Анатольевич | 280 231 | 511 |
54 955 | Салихов Артем Артурович | 259 249 | 508 |
55 1020 | Салихов Эдгар Фаикович | 270 210 | 480 |
56 993 | Зубаиров Артур Ильдарович | 228 246 | 474 |
57 943 | Исмоилов Шерзод Рустамович | 228 246 | 474 |
58 906 | Валиев Марсель Фанирович | 228 226 | 454 |
59 906 | Узаманов Альмир Хамитович | 220 226 | 446 |
60 1183 | Афлятунов Тимур Римович | 220 205 | 425 |
61
| Тепляков Даниил Станиславович | 195 205 | 400 |
62 823 | Журавлев Илья Сергеевич | 188 200 | 388 |
63
| Ишкулова Марина Владимировна | 185 195 | 380 |
64 897 | Баширов Мурат Вилевич | 246 | 246 |
65 751 | Салихов Роберт Зарифович | 240 | 240 |
66 875 | Мельников Вячеслав Анатольевич | 234 | 234 |
67 875 | Паклар Евгений Яковлевич | 231 | 231 |
68 702 | Харисов Валерий Валиахметович | 231 | 231 |
69 704 | Шуваев Денис Евгеньевич | 231 | 231 |
70
| Ахмеров Марсель Рафисович | 228 | 228 |
71
| Янкович Анатолий Владимирович | 226 | 226 |
72 1076 | Баширов Джавид Муратович | 220 | 220 |
73
| Еремеев Виталий Сергеевич | 220 | 220 |
74 830 | Гиниятуллин Ришат Рашитович | 215 | 215 |
75 867 | Исламов Дамир Валерьевич | 212 | 212 |
76 765 | Акобян Серик Русланович | 210 | 210 |
77
| Фатхудинов Алмаз Нурович | 208 | 208 |
78 777 | Галямшин Геннадий Микаматович | 205 | 205 |
79
| Петелев Алексей Михайлович | 205 | 205 |
80 779 | Пирназаров Акбар Махмадузович | 205 | 205 |
81
| Арасланов Варис Вагизович | 200 | 200 |
82 1005 | Каримов Руслан Евгеньевич | 200 | 200 |
83
| Ким Сергей Владимирович | 200 | 200 |
84 960 | Хасбуранов Азат Фаилович | 200 | 200 |
85
| Исмаилов Жанибек Камчибекович | 195 | 195 |
86 914 | Щербатюк Максим Владимирович | 195 | 195 |
87 773 | Долгополов Сергей Николаевич | 193 | 193 |
88 1131 | Поезжалов Игорь Валерьевич | 193 | 193 |
89
| Сафин Рустам Салаватович | 185 | 185 |
90
| Христодуло Антоний Николаевич | 185 | 185 |
91 891 | Кушмуротов Джамшед Тохирович | 183 | 183 |
92 757 | Фадеев Анатолий Сергеевич | 181 | 181 |
93 860 | Гильмурадов Джахангир Эшпулатович | 180 | 180 |